22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 242 | 88 | RB | 17:10 |
| 4 | 79 | 88 | RB | 15:29 |
| 4 | 94 | 314 | BB | 15:20 |
| 3 | 44 | 88 | RB | 15:10 |
| 3 | 12 | 414 | BB | 15:04 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 4 | 6 | 336 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1007 | 1946 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/486 | 1/324 | 1/194 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 26 | 17 | 183 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4678 | 7000 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/269 | 1/411 | 1/162 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 6 | 549 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1336 | 2957 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/328 | 1/492 | 1/197 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 8 | 29 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2274 | 2398 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/199 | 1/299 | 1/119 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 22 | 18 | 235 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2286 | 5794 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/263 | 1/321 | 1/144 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 7 | 101 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1803 | 4015 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/286 | 1/573 | 1/191 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 19 | 48 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 940 | 4963 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/354 | 1/261 | 1/150 |
過去7日の推移
7日前
本日