22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 84 | RB | 13:48 |
| 1 | 13 | 84 | RB | 13:39 |
| 1 | 20 | 84 | RB | 13:37 |
| 1 | 97 | 315 | BB | 13:30 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 658 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 230 | 871 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/870 | 1/290 | 1/217 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 21 | 13 | 100 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 798 | 5131 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/244 | 1/394 | 1/150 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 13 | 11 | 261 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1263 | 3688 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/283 | 1/335 | 1/153 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 845 | 1693 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/141 | 1/846 | 1/120 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 718 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 75 | 1166 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/1166 | 1/582 | 1/388 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 8 | 132 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 900 | 3329 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/302 | 1/416 | 1/175 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 113 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 116 | 2360 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/337 | 1/337 | 1/168 |
過去7日の推移
7日前
本日