22:10
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(07月02日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 123 | 38 | BB | 21:22 |
| 25 | 0 | -- | RB | 21:12 |
| 25 | 0 | 124 | BB | 21:10 |
| 24 | 0 | -- | RB | 21:08 |
| 24 | 0 | 99 | BB | 21:06 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 26 | 21 | 110 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 455 | 2226 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/85 | 1/106 | 1/47 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 29 | 23 | 107 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 732 | 2529 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/87 | 1/109 | 1/48 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 11 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 414 | 1695 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/141 | 1/154 | 1/73 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 24 | 115 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3141 | 1829 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/73 | 1/76 | 1/37 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 45 | 39 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1052 | 3015 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/67 | 1/77 | 1/35 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 50 | 43 | 132 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 870 | 5282 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/105 | 1/122 | 1/56 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 41 | 38 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4380 | 2083 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/50 | 1/54 | 1/26 |
過去7日の推移
7日前
本日