22:00
BB



RB



スタート




最大差玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(06月07日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 183 | BB | 14:24 |
12 | 0 | 155 | RB | 14:15 |
11 | 0 | 29 | RB | 14:12 |
12 | 0 | 15 | BB | 14:12 |
11 | 0 | 2 | BB | 14:11 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
BB | RB | スタート |
---|---|---|
13 | 9 | 2 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
1049 | 1136 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/87 | 1/126 | 1/51 |
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
31 | 12 | 2 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
934 | 1936 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/62 | 1/161 | 1/45 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
11 | 7 | 1 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
682 | 1149 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/104 | 1/164 | 1/63 |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
21 | 8 | 484 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
1399 | 1688 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/80 | 1/210 | 1/58 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
2 | 0 | 150 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 1019 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/509 | - | 1/509 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
10 | 3 | 127 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 1800 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/179 | 1/599 | 1/138 |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
11 | 5 | 5 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
800 | 1029 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/93 | 1/205 | 1/64 |
過去7日の推移
7日前
本日