20:29
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月12日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 170 | BB | 19:40 |
| 31 | 0 | 70 | BB | 19:36 |
| 30 | 0 | 79 | BB | 19:33 |
| 29 | 0 | 97 | BB | 19:30 |
| 28 | 0 | 166 | BB | 19:26 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 32 | 14 | 533 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2306 | 3460 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/108 | 1/247 | 1/75 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 3 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 841 | 1142 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/81 | 1/380 | 1/67 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 5 | 82 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2007 | 2044 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/81 | 1/408 | 1/68 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 56 | 12 | 224 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3671 | 4420 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/78 | 1/368 | 1/64 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 10 | 35 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1139 | 2733 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/143 | 1/273 | 1/94 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 67 | 19 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3650 | 3996 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/59 | 1/210 | 1/46 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 37 | 10 | 176 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1883 | 4313 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/116 | 1/431 | 1/91 |
過去7日の推移
7日前
本日