22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 260 | BB | 12:41 |
| 0 | 359 | -- | RB | 12:33 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 37 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 93 | 397 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/397 | 1/397 | 1/198 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 15 | 14 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 751 | 3361 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/134 | 1/224 | 1/84 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 7 | 100 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 726 | 2022 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/183 | 1/288 | 1/112 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 77 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 438 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/437 | 1/437 | 1/219 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 36 | 17 | 102 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1653 | 4273 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/118 | 1/251 | 1/80 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 8 | 216 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 120 | 2218 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/246 | 1/277 | 1/130 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 3 | 102 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 976 | 612 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/102 | 1/204 | 1/68 |
過去7日の推移
7日前
本日