22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 245 | BB | 14:28 |
| 0 | 655 | 1 | RB | 14:18 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 136 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 791 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/791 | 1/791 | 1/395 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 313 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 737 | 2133 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/266 | 1/304 | 1/142 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 7 | 102 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 328 | 1434 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/119 | 1/204 | 1/75 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 409 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/408 | 1/408 | 1/204 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 45 | 21 | 5 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 9753 | 3540 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/78 | 1/168 | 1/53 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 6 | 358 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 263 | 2265 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/283 | 1/377 | 1/161 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 39 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 696 | 1026 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/256 | 1/512 | 1/171 |
過去7日の推移
7日前
本日