22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 129 | 228 | BB | 22:07 |
| 24 | 48 | 231 | BB | 21:56 |
| 23 | 198 | 228 | BB | 21:51 |
| 22 | 21 | 228 | BB | 21:35 |
| 21 | 23 | 82 | RB | 21:29 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 25 | 17 | 50 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2767 | 5326 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/213 | 1/313 | 1/126 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 36 | 25 | 37 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4659 | 6891 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/191 | 1/275 | 1/112 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 18 | 16 | 628 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1127 | 5641 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/313 | 1/352 | 1/165 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 4 | 137 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 382 | 2097 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/262 | 1/524 | 1/174 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 16 | 15 | 161 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 948 | 5057 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/316 | 1/337 | 1/163 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 22 | 15 | 396 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1966 | 6070 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/275 | 1/404 | 1/164 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 5 | 164 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 214 | 1636 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/818 | 1/327 | 1/233 |
過去7日の推移
7日前
本日