23:03
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月02日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 10 | 155 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 448 | 1314 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/437 | 1/131 | 1/101 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 17 | 31 | 44 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2256 | 3256 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/191 | 1/105 | 1/67 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 177 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 15 | 1224 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/408 | - | 1/408 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 36 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 98 | 650 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | 1/216 | 1/216 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 24 | 12 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2190 | 889 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/177 | 1/37 | 1/30 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 237 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1788 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/298 | 1/446 | 1/178 |
過去7日の推移
7日前
本日