22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 3 | 213 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 403 | 2987 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/248 | 1/995 | 1/199 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 5 | 157 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 600 | 1498 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/213 | 1/299 | 1/124 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 142 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1114 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/1113 | 1/371 | 1/278 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 28 | 9 | 258 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1454 | 6680 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/238 | 1/742 | 1/180 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
過去7日の推移
7日前
本日