23:03
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月02日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 125 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 125 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 29 | 10 | 39 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4916 | 1491 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/51 | 1/149 | 1/38 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 102 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 167 | 1235 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/205 | 1/308 | 1/123 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 5 | 24 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1811 | 925 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/77 | 1/184 | 1/54 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 129 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 36 | 1108 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/276 | 1/276 | 1/138 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 15 | 8 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 730 | 2477 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/165 | 1/309 | 1/107 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 29 | 14 | 6 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1446 | 4010 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/138 | 1/286 | 1/93 |
過去7日の推移
7日前
本日