22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 166 | BB | 10:36 |
| 0 | 148 | 16 | RB | 10:32 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 53 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 8 | 202 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/201 | 1/201 | 1/101 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 29 | 25 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 909 | 5790 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/304 | 1/199 | 1/120 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 36 | 15 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4561 | 3029 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/84 | 1/201 | 1/59 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 13 | 41 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 3071 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/341 | 1/236 | 1/139 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 7 | 132 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3090 | 1664 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/118 | 1/237 | 1/79 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 30 | 13 | 6 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3798 | 3565 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/118 | 1/274 | 1/82 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 210 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/210 | 1/210 | 1/104 |
過去7日の推移
7日前
本日