22:54
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(10月26日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 58 | 236 | BB | 15:56 |
| 2 | 102 | 249 | BB | 15:50 |
| 1 | 405 | 73 | RB | 15:41 |
| 1 | 187 | 212 | BB | 15:12 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 182 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 58 | 934 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/311 | 1/934 | 1/233 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 4 | 206 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 239 | 3006 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/250 | 1/751 | 1/187 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 176 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 466 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | 1/466 | 1/466 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 177 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 575 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/575 | 1/575 | 1/287 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 40 | 4 | 112 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 5915 | 7585 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/189 | 1/1896 | 1/172 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 26 | 3 | 187 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2977 | 4750 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/182 | 1/1583 | 1/163 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 4 | 383 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3145 | 2841 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/149 | 1/710 | 1/123 |
過去7日の推移
7日前
本日