23:03
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月02日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 34 | 215 | BB | 21:57 |
| 45 | 1 | 1238 | BB | 21:51 |
| 44 | 1 | 386 | BB | 21:28 |
| 43 | 2 | 209 | BB | 21:20 |
| 42 | 133 | 52 | BB | 21:14 |
スランプグラフ
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
7日前
過去のデータ
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 46 | 14 | 16 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 7037 | 4614 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/100 | 1/329 | 1/76 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 46 | 20 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 5189 | 4122 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/89 | 1/206 | 1/62 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 22 | 9 | 26 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1646 | 3258 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/148 | 1/362 | 1/105 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 16 | 21 | 8 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 924 | 4611 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/288 | 1/219 | 1/124 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 22 | 18 | 127 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 373 | 3831 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/174 | 1/212 | 1/95 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 57 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 21 | 887 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/295 | 1/443 | 1/177 |
7日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 43 | 25 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4419 | 5688 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/132 | 1/227 | 1/83 |
過去7日の推移
7日前
本日