20:29
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月12日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 84 | BB | 20:29 |
| 15 | 2 | 61 | BB | 20:28 |
| 14 | 2 | 83 | BB | 20:27 |
| 13 | 5 | 96 | BB | 20:26 |
| 12 | 3 | 85 | BB | 20:25 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 17 | 0 | 4 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 460 | 2550 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/149 | - | 1/149 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 1 | 133 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 237 | 2369 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/473 | 1/2368 | 1/394 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 33 | 10 | 225 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 994 | 7314 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/221 | 1/731 | 1/170 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 71 | 1 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4717 | 5946 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/83 | 1/5946 | 1/82 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 195 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 740 | 2799 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/279 | - | 1/279 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 131 | 5 | 72 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 15901 | 6593 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/50 | 1/1318 | 1/48 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 44 | 6 | 74 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1209 | 8117 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/184 | 1/1352 | 1/162 |
過去7日の推移
7日前
本日