20:29
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月12日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 80 | 252 | BB | 20:20 |
| 27 | 17 | 252 | BB | 20:12 |
| 26 | 60 | 252 | BB | 20:10 |
| 25 | 185 | 95 | RB | 20:04 |
| 25 | 153 | 252 | BB | 19:45 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 28 | 19 | 67 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2573 | 5772 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/206 | 1/303 | 1/122 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 16 | 11 | 227 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2047 | 2973 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/185 | 1/270 | 1/110 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 4 | 171 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 876 | 3220 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/229 | 1/804 | 1/178 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 26 | 25 | 347 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1511 | 6335 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/243 | 1/253 | 1/124 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 20 | 15 | 81 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 915 | 4634 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/231 | 1/308 | 1/132 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 36 | 40 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2817 | 9074 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/252 | 1/226 | 1/119 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 10 | 207 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1064 | 3276 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/273 | 1/327 | 1/148 |
過去7日の推移
7日前
本日