20:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(07月02日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 139 | 252 | BB | 20:11 |
| 5 | 69 | 252 | BB | 20:00 |
| 4 | 83 | 96 | RB | 19:53 |
| 4 | 115 | 96 | RB | 19:47 |
| 4 | 207 | 96 | RB | 19:38 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 6 | 16 | 562 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 539 | 3494 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/582 | 1/218 | 1/158 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 7 | 743 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 411 | 3431 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/343 | 1/490 | 1/201 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 318 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 53 | 2010 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/502 | 1/2010 | 1/402 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 22 | 30 | 343 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2388 | 6696 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/304 | 1/223 | 1/128 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 22 | 25 | 82 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1119 | 6565 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/298 | 1/262 | 1/139 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 28 | 25 | 60 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1074 | 7829 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/279 | 1/313 | 1/147 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 31 | 22 | 37 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3065 | 5864 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/189 | 1/266 | 1/110 |
過去7日の推移
7日前
本日