22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 78 | 96 | RB | 22:44 |
| 34 | 138 | 240 | BB | 22:38 |
| 33 | 133 | 240 | BB | 22:27 |
| 32 | 23 | 240 | BB | 22:16 |
| 31 | 173 | 240 | BB | 22:13 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 34 | 31 | 68 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1914 | 8394 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/246 | 1/270 | 1/129 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 31 | 41 | 119 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2044 | 8440 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/272 | 1/205 | 1/117 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 12 | 30 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 401 | 4687 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/390 | 1/390 | 1/195 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 26 | 13 | 112 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1229 | 6079 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/233 | 1/467 | 1/155 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 11 | 501 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1586 | 5135 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/223 | 1/466 | 1/151 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 23 | 9 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 828 | 7259 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/290 | 1/315 | 1/151 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 12 | 718 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 854 | 4441 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/370 | 1/370 | 1/185 |
過去7日の推移
7日前
本日