22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 9 | 96 | RB | 22:30 |
| 31 | 78 | 96 | RB | 22:29 |
| 31 | 21 | 252 | BB | 22:23 |
| 30 | 22 | 252 | BB | 22:20 |
| 29 | 54 | 96 | RB | 22:17 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 31 | 32 | 188 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1362 | 8474 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/273 | 1/264 | 1/134 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 20 | 18 | 240 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 778 | 6305 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/315 | 1/350 | 1/165 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 16 | 7 | 154 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 489 | 4220 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/263 | 1/602 | 1/183 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 10 | 113 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2194 | 4030 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/175 | 1/402 | 1/122 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 15 | 7 | 294 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1299 | 3880 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/258 | 1/554 | 1/176 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 36 | 15 | 100 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3137 | 6671 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/185 | 1/444 | 1/130 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 2 | 206 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 228 | 1937 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/242 | 1/968 | 1/193 |
過去7日の推移
7日前
本日