21:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月02日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 186 | 95 | RB | 21:58 |
| 26 | 6 | 94 | RB | 21:45 |
| 26 | 282 | 94 | RB | 21:44 |
| 26 | 300 | 96 | RB | 21:24 |
| 26 | 42 | 96 | RB | 21:01 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 26 | 30 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2628 | 5910 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/227 | 1/197 | 1/105 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 6 | 222 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 178 | 2835 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/354 | 1/472 | 1/202 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 1 | 181 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 282 | 1634 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/326 | 1/1633 | 1/272 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 2 | 100 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 314 | 1689 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/281 | 1/844 | 1/211 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 4 | 116 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 354 | 1917 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/273 | 1/479 | 1/174 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 25 | 222 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 579 | 5176 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/431 | 1/207 | 1/139 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 2 | 416 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 175 | 2020 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/336 | 1/1009 | 1/252 |
過去7日の推移
7日前
本日