22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 79 | 239 | BB | 22:47 |
| 31 | 187 | 96 | RB | 22:41 |
| 31 | 223 | 96 | RB | 22:25 |
| 31 | 455 | 96 | RB | 22:08 |
| 31 | 66 | 240 | BB | 21:33 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 32 | 37 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2240 | 7943 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/248 | 1/214 | 1/115 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 22 | 13 | 269 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1435 | 5831 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/265 | 1/448 | 1/166 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 10 | 227 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 192 | 2907 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/415 | 1/290 | 1/171 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 31 | 29 | 104 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 892 | 8317 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/268 | 1/286 | 1/138 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 11 | 48 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 952 | 4706 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/247 | 1/427 | 1/156 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 7 | 177 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 809 | 3612 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/300 | 1/516 | 1/190 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 34 | 17 | 185 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2414 | 6622 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/194 | 1/389 | 1/129 |
過去7日の推移
7日前
本日