20:29
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月12日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 345 | 96 | RB | 20:20 |
| 3 | 278 | 240 | BB | 19:54 |
| 2 | 9 | 240 | BB | 19:26 |
| 1 | 67 | 96 | RB | 19:24 |
| 1 | 69 | 96 | RB | 19:19 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 134 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 73 | 1703 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/567 | 1/340 | 1/212 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 3 | 231 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 119 | 1887 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/314 | 1/628 | 1/209 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 34 | 312 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1247 | 7159 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/286 | 1/210 | 1/121 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 144 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 348 | 784 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/196 | - | 1/196 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 7 | 165 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 583 | 4676 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/334 | 1/667 | 1/222 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 31 | 49 | 624 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1945 | 9410 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/303 | 1/192 | 1/117 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 21 | 12 | 297 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1041 | 5574 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/265 | 1/464 | 1/168 |
過去7日の推移
7日前
本日