22:54
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(10月26日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 106 | 240 | BB | 21:37 |
| 25 | 219 | 240 | BB | 21:28 |
| 24 | 254 | 240 | BB | 21:01 |
| 23 | 4 | 240 | BB | 20:35 |
| 22 | 74 | 96 | RB | 20:33 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 26 | 23 | 355 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1231 | 6477 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/249 | 1/281 | 1/132 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 28 | 13 | 108 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1757 | 5031 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/179 | 1/386 | 1/122 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 18 | 17 | 132 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1078 | 4944 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/274 | 1/290 | 1/141 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 36 | 27 | 56 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2460 | 8161 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/226 | 1/302 | 1/129 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 16 | 13 | 73 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1059 | 5040 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/315 | 1/387 | 1/173 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 10 | 51 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 423 | 4226 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/301 | 1/422 | 1/176 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 196 | 1760 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/293 | 1/880 | 1/220 |
過去7日の推移
7日前
本日