23:03
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月02日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 99 | 240 | BB | 21:56 |
| 25 | 103 | 96 | RB | 21:48 |
| 25 | 106 | 240 | BB | 21:29 |
| 24 | 51 | 240 | BB | 21:20 |
| 23 | 300 | 96 | RB | 21:15 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 26 | 14 | 126 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1272 | 5177 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/199 | 1/369 | 1/129 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 31 | 30 | 390 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1309 | 8965 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/289 | 1/298 | 1/146 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 333 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 379 | 2577 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/322 | 1/515 | 1/198 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 273 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 224 | 1555 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/518 | 1/777 | 1/311 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 15 | 9 | 216 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1037 | 3482 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/232 | 1/386 | 1/145 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 7 | 103 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1139 | 2696 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/224 | 1/385 | 1/141 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 12 | 117 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1192 | 5881 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/235 | 1/490 | 1/158 |
過去7日の推移
7日前
本日