22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 46 | 240 | BB | 22:19 |
| 36 | 158 | 240 | BB | 22:14 |
| 35 | 53 | 96 | RB | 22:01 |
| 35 | 275 | 96 | RB | 21:57 |
| 35 | 261 | 96 | RB | 21:24 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 37 | 21 | 141 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2191 | 7801 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/210 | 1/371 | 1/134 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 16 | 6 | 32 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 420 | 4002 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/250 | 1/667 | 1/181 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 35 | 22 | 123 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2388 | 7152 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/204 | 1/325 | 1/125 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 11 | 102 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 284 | 2981 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/496 | 1/270 | 1/175 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 14 | 73 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 360 | 4897 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/349 | 1/349 | 1/174 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 38 | 33 | 124 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3164 | 8686 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/228 | 1/263 | 1/122 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 15 | 16 | 95 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 559 | 4517 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/301 | 1/282 | 1/145 |
過去7日の推移
7日前
本日