23:03
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月02日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 79 | 96 | RB | 20:35 |
| 5 | 38 | 240 | BB | 20:28 |
| 4 | 45 | 96 | RB | 20:24 |
| 4 | 129 | 240 | BB | 20:20 |
| 3 | 169 | 240 | BB | 20:09 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 354 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 481 | 1956 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/391 | 1/391 | 1/195 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 14 | 369 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1321 | 5583 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/223 | 1/398 | 1/143 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 12 | 595 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1400 | 5247 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/228 | 1/437 | 1/149 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 8 | 499 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1027 | 2933 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/293 | 1/366 | 1/162 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 17 | 12 | 308 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 571 | 4026 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/236 | 1/335 | 1/138 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 29 | 11 | 104 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1880 | 5221 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/180 | 1/474 | 1/130 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 26 | 19 | 35 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1652 | 5457 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/209 | 1/287 | 1/121 |
過去7日の推移
7日前
本日