23:03
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月02日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 127 | 240 | BB | 21:57 |
| 3 | 300 | 240 | BB | 21:16 |
| 2 | 100 | 240 | BB | 20:25 |
| 1 | 50 | 96 | RB | 20:17 |
| 1 | 94 | 96 | RB | 20:13 |
スランプグラフ
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
7日前
過去のデータ
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 237 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 120 | 1797 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/449 | 1/449 | 1/224 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 17 | 4 | 147 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 832 | 3021 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/177 | 1/755 | 1/143 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 86 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 137 | 1476 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/368 | 1/492 | 1/210 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 30 | 15 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1676 | 5765 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/192 | 1/384 | 1/128 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 19 | 64 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1996 | 5676 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/227 | 1/298 | 1/128 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 23 | 38 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1798 | 5937 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/237 | 1/258 | 1/123 |
7日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 5 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 467 | 2839 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/354 | 1/567 | 1/218 |
過去7日の推移
7日前
本日