20:29
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月12日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 69 | 240 | BB | 20:26 |
| 9 | 31 | 96 | RB | 20:19 |
| 9 | 19 | 96 | RB | 20:16 |
| 9 | 97 | 96 | RB | 20:13 |
| 9 | 99 | 96 | RB | 20:05 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 10 | 9 | 34 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 973 | 2159 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/215 | 1/239 | 1/113 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 15 | 281 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1971 | 4848 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/255 | 1/323 | 1/142 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 37 | 36 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3254 | 8407 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/227 | 1/233 | 1/115 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 24 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 106 | 1464 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/488 | 1/366 | 1/209 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 209 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 304 | 1052 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/350 | 1/350 | 1/175 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 26 | 30 | 357 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 548 | 8493 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/326 | 1/283 | 1/151 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 7 | 257 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1091 | 2450 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/245 | 1/350 | 1/144 |
過去7日の推移
7日前
本日