20:29
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月12日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 106 | 96 | RB | 16:52 |
| 2 | 57 | 240 | BB | 16:38 |
| 1 | 370 | 240 | BB | 16:32 |
| 0 | 196 | 96 | RB | 15:43 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 197 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 195 | 926 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/462 | 1/462 | 1/231 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 6 | 138 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 791 | 2652 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/294 | 1/442 | 1/176 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 31 | 28 | 168 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2206 | 7580 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/244 | 1/270 | 1/128 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 5 | 174 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 596 | 2954 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/246 | 1/590 | 1/173 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 262 | 1831 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/457 | 1/457 | 1/228 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 107 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 141 | 1821 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/455 | 1/910 | 1/303 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 5 | 165 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 385 | 2138 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/305 | 1/427 | 1/178 |
過去7日の推移
7日前
本日