22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 58 | 240 | BB | 22:13 |
| 22 | 96 | 240 | BB | 22:07 |
| 21 | 42 | 96 | RB | 21:59 |
| 21 | 238 | 96 | RB | 21:55 |
| 21 | 105 | 96 | RB | 20:48 |
スランプグラフ
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
7日前
過去のデータ
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 18 | 127 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1539 | 5665 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/246 | 1/314 | 1/138 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 31 | 24 | 345 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1824 | 7511 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/242 | 1/312 | 1/136 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 8 | 156 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 911 | 3287 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/234 | 1/410 | 1/149 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 10 | 167 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 649 | 3512 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/319 | 1/351 | 1/167 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 15 | 126 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 426 | 4116 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/514 | 1/274 | 1/178 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 12 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 667 | 4163 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/378 | 1/346 | 1/181 |
7日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 13 | 186 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 369 | 5127 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/366 | 1/394 | 1/189 |
過去7日の推移
7日前
本日