22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 459 | 240 | BB | 22:05 |
| 31 | 2 | 96 | RB | 21:23 |
| 31 | 136 | 240 | BB | 21:22 |
| 30 | 184 | 240 | BB | 21:10 |
| 29 | 35 | 96 | RB | 20:55 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 32 | 31 | 269 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1812 | 8523 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/266 | 1/274 | 1/135 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 18 | 5 | 435 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 661 | 4323 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/240 | 1/864 | 1/187 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 14 | 192 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 564 | 5585 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/293 | 1/398 | 1/169 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 21 | 7 | 78 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 813 | 4481 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/213 | 1/640 | 1/160 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 30 | 21 | 252 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2144 | 6907 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/230 | 1/328 | 1/135 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 22 | 24 | 798 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1121 | 6869 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/312 | 1/286 | 1/149 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 24 | 16 | 214 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1021 | 6593 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/274 | 1/412 | 1/164 |
過去7日の推移
7日前
本日