22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 2 | -- | BB | 22:07 |
| 57 | 485 | 108 | RB | 22:04 |
| 57 | 0 | 89 | BB | 19:46 |
| 56 | 0 | 118 | BB | 19:42 |
| 55 | 0 | 78 | BB | 19:39 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 58 | 11 | 75 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 7756 | 3312 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/57 | 1/301 | 1/48 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 56 | 16 | 6 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1895 | 4948 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/88 | 1/309 | 1/68 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 46 | 10 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3902 | 3238 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/70 | 1/323 | 1/57 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 28 | 16 | 3 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 415 | 4241 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/151 | 1/265 | 1/96 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 33 | 14 | 3 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1747 | 3567 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/108 | 1/254 | 1/75 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 49 | 19 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2157 | 4747 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/96 | 1/249 | 1/69 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 50 | 15 | 4 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2617 | 3915 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/78 | 1/260 | 1/60 |
過去7日の推移
7日前
本日