22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 485 | BB | 21:35 |
| 43 | 1 | 189 | BB | 21:26 |
| 42 | 1 | 80 | BB | 21:20 |
| 41 | 34 | 93 | BB | 21:17 |
| 40 | 3 | 243 | BB | 21:08 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 44 | 14 | 147 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 5163 | 3525 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/80 | 1/251 | 1/60 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 29 | 23 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3463 | 4883 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/168 | 1/212 | 1/93 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 16 | 14 | 20 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2093 | 3136 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/196 | 1/223 | 1/104 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 20 | 10 | 135 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1594 | 2732 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/136 | 1/273 | 1/91 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 16 | 15 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1784 | 3681 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/147 | 1/230 | 1/89 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 22 | 21 | 3 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 799 | 5006 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/227 | 1/238 | 1/116 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 36 | 14 | 322 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 5640 | 4086 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/113 | 1/291 | 1/81 |
過去7日の推移
7日前
本日