20:29
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月12日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 10 | 88 | BB | 20:27 |
| 43 | 11 | 152 | BB | 20:24 |
| 42 | 10 | 112 | BB | 20:21 |
| 41 | 10 | 129 | BB | 20:18 |
| 40 | 10 | 100 | BB | 20:16 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 45 | 9 | 10 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2536 | 3515 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/78 | 1/390 | 1/65 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 53 | 16 | 18 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1903 | 4039 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/76 | 1/252 | 1/58 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 32 | 12 | 319 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1077 | 3742 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/116 | 1/311 | 1/85 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 21 | 7 | 107 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 875 | 2122 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/101 | 1/303 | 1/75 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 18 | 4 | 82 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 535 | 2193 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/121 | 1/548 | 1/99 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 85 | 18 | 149 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2952 | 6363 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/74 | 1/353 | 1/61 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 33 | 9 | 11 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 983 | 3866 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/117 | 1/429 | 1/92 |
過去7日の推移
7日前
本日