23:03
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月02日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 165 | BB | 17:40 |
| 4 | 0 | 141 | BB | 17:36 |
| 3 | 58 | -- | RB | 17:31 |
| 3 | 0 | 81 | BB | 17:26 |
| 2 | 445 | -- | RB | 17:23 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 282 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 139 | 1233 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/246 | 1/308 | 1/137 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 13 | 7 | 32 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 695 | 1697 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/130 | 1/242 | 1/84 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 62 | 19 | 149 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 5130 | 3466 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/55 | 1/182 | 1/42 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 21 | 6 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 664 | 2002 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/95 | 1/333 | 1/74 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 6 | 39 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 177 | 2106 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/150 | 1/351 | 1/105 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 39 | 4 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3862 | 1677 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/43 | 1/419 | 1/38 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 31 | 6 | 12 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2788 | 1662 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/53 | 1/276 | 1/44 |
過去7日の推移
7日前
本日