20:29
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月12日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 72 | BB | 20:28 |
| 39 | 12 | -- | BB | 20:25 |
| 38 | 1 | 45 | BB | 20:23 |
| 36 | 1 | 50 | BB | 20:21 |
| 35 | 1 | 66 | BB | 20:19 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 41 | 4 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1262 | 971 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/23 | 1/242 | 1/21 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 21 | 2 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 317 | 786 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/37 | 1/392 | 1/34 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 47 | 4 | 105 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1182 | 1643 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/34 | 1/410 | 1/32 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 61 | 3 | 66 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3901 | 923 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/15 | 1/307 | 1/14 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 127 | 9 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2976 | 2463 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/19 | 1/273 | 1/18 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 116 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 916 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/229 | 1/229 | 1/114 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 87 | 11 | 81 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1050 | 3248 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/37 | 1/295 | 1/33 |
過去7日の推移
7日前
本日