23:03
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月02日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 121 | BB | 22:02 |
| 8 | 10 | 101 | BB | 21:59 |
| 7 | 10 | 108 | BB | 21:57 |
| 6 | 10 | 126 | BB | 21:54 |
| 5 | 0 | 105 | BB | 21:51 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 10 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 336 | 1424 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/158 | 1/355 | 1/109 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 54 | 6 | 300 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 5513 | 2026 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/37 | 1/337 | 1/33 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 38 | 11 | 226 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1746 | 3070 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/80 | 1/279 | 1/62 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 20 | 4 | 57 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1541 | 1946 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/97 | 1/486 | 1/81 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 7 | 13 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 736 | 2376 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/125 | 1/339 | 1/91 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 40 | 12 | 52 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1225 | 3078 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/76 | 1/256 | 1/59 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 29 | 6 | 137 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1030 | 2972 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/102 | 1/495 | 1/84 |
過去7日の推移
7日前
本日