22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 20 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 55 | 32 | 133 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2021 | 5906 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/107 | 1/184 | 1/67 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 28 | 20 | 58 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3100 | 2867 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/102 | 1/143 | 1/59 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 18 | 10 | 30 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 211 | 2248 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/124 | 1/224 | 1/80 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 52 | 31 | 34 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4646 | 4296 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/82 | 1/138 | 1/51 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 139 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 415 | 1204 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/240 | 1/601 | 1/172 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 38 | 24 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1098 | 5196 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/136 | 1/216 | 1/83 |
過去7日の推移
7日前
本日