23:06
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(05月12日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 166 | 96 | RB | 20:42 |
| 3 | 445 | 192 | BB | 20:28 |
| 2 | 76 | 192 | BB | 15:59 |
| 1 | 707 | 192 | BB | 15:51 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 238 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 310 | 1632 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/543 | 1/1631 | 1/408 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 31 | 25 | 100 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4060 | 7354 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/237 | 1/294 | 1/131 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 28 | 12 | 107 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3262 | 5588 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/199 | 1/465 | 1/139 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 35 | 23 | 49 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2616 | 8846 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/252 | 1/384 | 1/152 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 4 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 925 | 1934 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/276 | 1/483 | 1/175 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 7 | 101 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 529 | 4459 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/405 | 1/636 | 1/247 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 17 | 5 | 104 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 896 | 4823 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/283 | 1/964 | 1/219 |
過去7日の推移
7日前
本日