22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 145 | BB | 13:06 |
| 1 | 70 | -- | RB | 13:02 |
| 1 | 0 | 148 | BB | 12:57 |
| 0 | 465 | -- | RB | 12:51 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 14 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 549 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/274 | 1/274 | 1/137 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 26 | 17 | 331 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 533 | 5241 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/201 | 1/308 | 1/121 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 2 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 5728 | 587 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/23 | 1/293 | 1/21 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 61 | 23 | 450 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1706 | 5278 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/86 | 1/229 | 1/62 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 18 | 5 | 323 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2019 | 1280 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/71 | 1/256 | 1/55 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 26 | 11 | 188 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 646 | 3130 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/120 | 1/284 | 1/84 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 28 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 569 | 65 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/21 | 1/64 | 1/16 |
過去7日の推移
7日前
本日