22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 37 | 21 | 130 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1462 | 4853 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/131 | 1/231 | 1/83 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 4 | 127 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1467 | 650 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/59 | 1/162 | 1/43 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 18 | 4 | 402 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1154 | 1965 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/109 | 1/491 | 1/89 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 36 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 637 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/318 | 1/636 | 1/212 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 51 | 20 | 115 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1981 | 4488 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/87 | 1/224 | 1/63 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 7 | 337 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3801 | 828 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/33 | 1/118 | 1/25 |
過去7日の推移
7日前
本日