20:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(07月02日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 5 | BB | 20:59 |
| 47 | 836 | 174 | BB | 20:58 |
| 46 | 1 | 183 | BB | 19:55 |
| 45 | 5 | 41 | RB | 19:50 |
| 45 | 1 | 19 | BB | 19:48 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 48 | 14 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3520 | 3923 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/81 | 1/280 | 1/63 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 54 | 12 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3315 | 5284 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/97 | 1/440 | 1/80 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 45 | 14 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3158 | 5620 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/124 | 1/401 | 1/95 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 40 | 9 | 52 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1276 | 5624 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/140 | 1/624 | 1/114 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 49 | 16 | 142 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2462 | 4127 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/84 | 1/257 | 1/63 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 47 | 13 | 202 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1786 | 6010 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/127 | 1/462 | 1/100 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 73 | 27 | 200 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 6392 | 4590 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/62 | 1/170 | 1/45 |
過去7日の推移
7日前
本日