23:03
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月02日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 119 | RB | 21:02 |
| 8 | 94 | 55 | BB | 20:59 |
| 7 | 587 | 130 | RB | 20:49 |
| 7 | 180 | -- | BB | 20:04 |
| 6 | 69 | 42 | BB | 19:49 |
スランプグラフ
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
7日前
過去のデータ
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 4 | 14 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 106 | 1796 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/224 | 1/449 | 1/149 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1060 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/353 | 1/1059 | 1/265 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 15 | 13 | 41 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1964 | 3974 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/264 | 1/305 | 1/141 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 11 | 349 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1336 | 1640 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/273 | 1/149 | 1/96 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 10 | 90 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 628 | 1123 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/160 | 1/112 | 1/66 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 6 | 55 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 396 | 2281 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/285 | 1/380 | 1/162 |
7日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 13 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1544 | 1865 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/372 | 1/143 | 1/103 |
過去7日の推移
7日前
本日