22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 53 | 83 | RB | 15:54 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 122 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 175 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | 1/174 | 1/174 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 317 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 434 | 1537 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/384 | 1/307 | 1/170 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 15 | 4 | 50 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1239 | 1209 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/80 | 1/302 | 1/63 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 141 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 309 | 3389 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/564 | 1/677 | 1/308 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 26 | 12 | 144 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 600 | 4599 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/176 | 1/383 | 1/121 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 29 | 17 | 151 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1146 | 6582 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/226 | 1/387 | 1/143 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 160 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1160 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/579 | 1/579 | 1/289 |
過去7日の推移
7日前
本日