22:53
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月12日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 18 | BB | 20:33 |
| 1 | 545 | -- | RB | 20:30 |
| 1 | 1 | 16 | BB | 19:02 |
| 0 | 303 | -- | RB | 18:58 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 852 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/425 | 1/425 | 1/212 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 26 | 2 | 79 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 772 | 601 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/23 | 1/300 | 1/21 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 74 | 2 | 65 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 7473 | 818 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/11 | 1/408 | 1/10 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 18 | 1 | 66 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 866 | 576 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/32 | 1/576 | 1/30 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 1 | 65 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 214 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/42 | 1/213 | 1/35 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 121 | 17 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1751 | 6633 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/54 | 1/390 | 1/48 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 155 | 17 | 299 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1363 | 5492 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/35 | 1/323 | 1/31 |
過去7日の推移
7日前
本日