22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 119 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 119 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 7 | 60 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 748 | 3730 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/310 | 1/532 | 1/196 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 123 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 236 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | 1/235 | 1/235 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 2 | 148 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 442 | 1184 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/197 | 1/591 | 1/147 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 142 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 441 | 1359 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/226 | 1/271 | 1/123 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 44 | 16 | 180 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1652 | 7494 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/170 | 1/468 | 1/124 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 45 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 434 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | 1/433 | 1/433 |
過去7日の推移
7日前
本日