22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 517 | 102 | BB | 21:56 |
| 53 | 1 | 97 | BB | 21:12 |
| 52 | 1 | 25 | RB | 21:09 |
| 52 | 188 | 154 | BB | 21:08 |
| 51 | 1 | 11 | BB | 20:36 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 54 | 20 | 130 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 8345 | 3058 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/56 | 1/152 | 1/41 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 48 | 15 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 962 | 6674 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/139 | 1/444 | 1/105 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 29 | 10 | 191 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1152 | 3222 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/111 | 1/322 | 1/82 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 31 | 10 | 190 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 370 | 2037 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/65 | 1/203 | 1/49 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 8 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1310 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/436 | - | 1/436 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 44 | 14 | 202 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 7023 | 3946 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/89 | 1/281 | 1/68 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 47 | 14 | 227 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 971 | 5378 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/114 | 1/384 | 1/88 |
過去7日の推移
7日前
本日