22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 688 | 116 | BB | 18:13 |
| 11 | 209 | 179 | BB | 17:15 |
| 10 | 1 | 9 | BB | 16:56 |
| 9 | 1050 | 139 | BB | 16:54 |
| 8 | 3 | 548 | BB | 12:31 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 12 | 4 | 8 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2851 | 1987 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/165 | 1/496 | 1/124 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 61 | 17 | 52 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 5331 | 6376 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/104 | 1/375 | 1/81 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 36 | 10 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1229 | 4567 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/126 | 1/456 | 1/99 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 20 | 4 | 43 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 451 | 2257 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/112 | 1/564 | 1/94 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 4 | 174 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 248 | 3229 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/269 | 1/807 | 1/201 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 30 | 7 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1008 | 2551 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/85 | 1/364 | 1/68 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 41 | 15 | 8 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 7821 | 2225 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/54 | 1/148 | 1/39 |
過去7日の推移
7日前
本日