22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 209 | BB | 18:05 |
| 1 | 3 | 52 | RB | 17:59 |
| 1 | 627 | 2 | BB | 17:58 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 123 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 9 | 754 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/376 | 1/753 | 1/251 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 5 | 180 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 347 | 1769 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/176 | 1/353 | 1/117 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 3 | 252 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 491 | 964 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/68 | 1/321 | 1/56 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 234 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 178 | 1191 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/397 | 1/1191 | 1/297 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 98 | 26 | 51 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 11446 | 3907 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/39 | 1/150 | 1/31 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 51 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1238 | 3280 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/164 | 1/1639 | 1/149 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 51 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 51 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
過去7日の推移
7日前
本日