22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 121 | BB | 12:21 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 157 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 314 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/314 | - | 1/314 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 31 | 10 | 4 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 928 | 3613 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/116 | 1/361 | 1/88 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 2 | 272 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 195 | 1013 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/126 | 1/506 | 1/101 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 218 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 372 | 642 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/213 | 1/321 | 1/128 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 82 | 28 | 151 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2233 | 6148 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/74 | 1/219 | 1/55 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 36 | 14 | 3 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2473 | 3288 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/91 | 1/234 | 1/65 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 20 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 9 | 797 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/265 | - | 1/265 |
過去7日の推移
7日前
本日