22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 181 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 429 | 3345 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/371 | 1/836 | 1/257 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 590 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 89 | 2885 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/577 | 1/1442 | 1/412 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 16 | 2 | 156 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1631 | 3775 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/235 | 1/1887 | 1/209 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 251 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 813 | 1229 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/307 | 1/614 | 1/204 |
過去7日の推移
7日前
本日