23:12
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(03月21日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 270 | 38 | BB | 19:48 |
| 24 | 1 | 205 | RB | 18:16 |
| 24 | 139 | 135 | BB | 18:10 |
| 23 | 95 | 38 | BB | 17:56 |
| 22 | 125 | 124 | BB | 17:49 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 25 | 21 | 104 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 871 | 4686 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/187 | 1/223 | 1/101 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 15 | 11 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1352 | 3401 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/283 | 1/226 | 1/125 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 20 | 31 | 143 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2009 | 4307 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/215 | 1/138 | 1/84 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 20 | 29 | 24 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1822 | 4133 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/206 | 1/142 | 1/84 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 21 | 22 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1273 | 4822 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/229 | 1/219 | 1/112 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 6 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1394 | 829 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/414 | 1/138 | 1/103 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 15 | 3 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1234 | 5699 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/247 | 1/379 | 1/149 |
過去7日の推移
7日前
本日