22:54
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(10月26日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 101 | BB | 12:39 |
| 1 | 4 | -- | BB | 12:35 |
| 0 | 427 | 115 | RB | 12:34 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 116 | 431 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/215 | 1/430 | 1/143 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1361 | 118 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/13 | 1/117 | 1/11 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 5 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1078 | 1511 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/125 | 1/302 | 1/88 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 273 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 939 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/234 | 1/234 | 1/117 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 18 | 11 | 44 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 336 | 3376 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/187 | 1/306 | 1/116 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 659 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/329 | 1/329 | 1/164 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 6 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1546 | 1615 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/70 | 1/269 | 1/55 |
過去7日の推移
7日前
本日