23:12
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(03月21日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 120 | BB | 19:28 |
| 9 | 0 | 309 | BB | 19:24 |
| 8 | 874 | -- | RB | 19:11 |
| 8 | 0 | 95 | BB | 14:35 |
| 7 | 259 | 2 | RB | 14:31 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 10 | 6 | 57 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 206 | 2526 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/252 | 1/420 | 1/157 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 57 | 7 | 183 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 5382 | 2526 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/44 | 1/360 | 1/39 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 29 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 314 | 1533 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/306 | 1/383 | 1/170 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 47 | 4 | 9 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4840 | 1996 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/42 | 1/498 | 1/39 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 51 | 21 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1347 | 4694 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/92 | 1/223 | 1/65 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 42 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 54 | 599 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/119 | 1/199 | 1/74 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 15 | 7 | 40 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 372 | 1522 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/101 | 1/217 | 1/69 |
過去7日の推移
7日前
本日