22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 12 | 120 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1587 | 2456 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/175 | 1/204 | 1/94 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 60 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 551 | 1114 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/222 | 1/278 | 1/123 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 22 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 441 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/441 | 1/441 | 1/220 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 34 | 22 | 5 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1943 | 4789 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/140 | 1/217 | 1/85 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 323 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1114 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/371 | 1/557 | 1/222 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
過去7日の推移
7日前
本日