22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 40 | RB | 20:45 |
| 1 | 86 | 10 | RB | 20:25 |
| 1 | 1 | 146 | BB | 10:17 |
| 0 | 104 | 24 | RB | 10:14 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 5 | 404 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/403 | 1/134 | 1/101 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 17 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 3022 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/431 | 1/377 | 1/201 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 38 | 27 | 65 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 477 | 6968 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/183 | 1/258 | 1/107 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 7 | 14 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 115 | 1647 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/549 | 1/235 | 1/164 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 28 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 204 | 1258 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/179 | 1/209 | 1/96 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 40 | 21 | 5 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3402 | 5662 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/141 | 1/269 | 1/92 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 10 | 62 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 275 | 1948 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/177 | 1/194 | 1/92 |
過去7日の推移
7日前
本日