20:29
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月12日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 352 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1464 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/1464 | 1/1464 | 1/732 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 6 | 101 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3165 | 5118 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/222 | 1/853 | 1/176 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 161 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 8 | 1227 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/306 | 1/1226 | 1/245 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 398 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1074 | 1960 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/178 | 1/1960 | 1/163 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 8 | 101 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3229 | 6487 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/259 | 1/810 | 1/196 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 45 | 3 | 161 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 7738 | 4681 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/104 | 1/1560 | 1/97 |
過去7日の推移
7日前
本日