22:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(11月08日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 158 | BB | 18:09 |
| 7 | 4 | 147 | BB | 18:04 |
| 6 | 199 | -- | RB | 18:00 |
| 6 | 96 | -- | RB | 17:40 |
| 6 | 20 | 226 | BB | 17:30 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 31 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 470 | 1967 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/245 | 1/393 | 1/151 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 171 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1201 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/300 | 1/300 | 1/150 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 23 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1 | 1433 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/1432 | 1/477 | 1/358 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 37 | 11 | 29 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3651 | 3325 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/89 | 1/302 | 1/69 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 67 | 18 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 13367 | 4015 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/59 | 1/223 | 1/47 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 3 | 80 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 581 | 1313 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/187 | 1/437 | 1/131 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
過去7日の推移
7日前
本日