09:51
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(03月22日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 30 | 6 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3084 | 3059 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/101 | 1/509 | 1/84 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 5583 | 293 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/6 | 1/292 | 1/5 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 24 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 24 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 15 | 12 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 702 | 1614 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/107 | 1/134 | 1/59 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 67 | 16 | 125 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4539 | 4856 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/72 | 1/303 | 1/58 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
過去7日の推移
7日前
本日